Browse data on recent home sales in Villa Park, CA 92861. Sort homes by sales price, price per square foot, date sold and number of beds and baths. Start your home search with recent home and property sales information.
Recent Home Sales
Address | Sale Price | Date Sold | Price / Sqft | Sqft | # Bed | # Bath |
---|---|---|---|---|---|---|
9375 Brewer Way | $1,720,000 | 11/8/2022 | $708 | 2,429 | 4 | 3 |
18102 Charter Rd | $1,610,000 | 11/7/2022 | $547 | 2,941 | 5 | 4 |
19201 Mesa Dr | $2,200,000 | 10/25/2022 | $650 | 3,383 | 4 | 3 |
18162 James Rd | $1,800,000 | 10/20/2022 | $506 | 3,559 | 4 | 4 |
10102 Verde Lomas Dr | $2,482,000 | 10/14/2022 | $501 | 4,954 | 5 | 6 |
17871 Morrow Cir | $1,650,000 | 9/26/2022 | $624 | 2,643 | 4 | 3 |
9921 Center Dr | $1,355,000 | 9/22/2022 | $589 | 2,300 | 3 | 2 |
9681 Dodson Way | $2,300,000 | 9/20/2022 | $660 | 3,484 | 4 | 3 |
9862 Daron Dr | $2,220,000 | 9/15/2022 | $551 | 4,029 | 3 | 5 |
9802 Ludwig St | $3,100,000 | 9/15/2022 | $674 | 4,598 | 5 | 5 |
19451 Mesa Dr | $3,600,000 | 9/15/2022 | $560 | 6,429 | 5 | 7 |
18002 Aberdeen Ln | $1,849,000 | 9/15/2022 | $499 | 3,708 | 6 | 4 |
9111 Loma St | $2,200,000 | 9/9/2022 | $433 | 5,077 | 3 | 5 |
18082 Mark Cir | $1,995,000 | 9/8/2022 | $662 | 3,015 | 4 | 3 |
10171 Sycamore St | $2,650,000 | 9/6/2022 | $568 | 4,662 | 6 | 4 |
9741 Crestview Cir | $2,500,000 | 9/5/2022 | $389 | 6,427 | 5 | 5 |
17832 Helena Cir | $1,378,000 | 9/2/2022 | $623 | 2,212 | 5 | 3 |
9952 Wildwood Way | $1,650,000 | 8/29/2022 | $392 | 4,212 | 4 | 4 |
19231 Valley Dr | $1,500,000 | 8/12/2022 | $208 | 7,227 | 6 | 7 |
10111 Phelan Dr | $2,125,000 | 8/5/2022 | $719 | 2,957 | 5 | 4 |
10415 Alma Ln | $2,225,000 | 8/5/2022 | $494 | 4,500 | 4 | 5 |
18151 James Rd | $2,050,000 | 7/29/2022 | $694 | 2,956 | 4 | 4 |
9521 Henderson Way | $2,200,000 | 7/28/2022 | $408 | 5,396 | 4 | 3 |
18442 Taft Ave | $1,800,000 | 7/25/2022 | $461 | 3,906 | 6 | 4 |
18552 Mendocino Cir | $1,665,000 | 7/22/2022 | $498 | 3,341 | 5 | 3 |
10552 Wulff Dr | $2,000,000 | 7/18/2022 | $693 | 2,888 | 4 | 3 |
9782 Eastwood Cir | $2,287,400 | 7/15/2022 | $618 | 3,700 | 5 | 4 |
17841 Cardinal Cir | $1,630,000 | 7/13/2022 | $683 | 2,388 | 4 | 2 |
18801 Ragan Cir | $2,875,000 | 7/12/2022 | $653 | 4,400 | 4 | 4 |
9971 Briley Way | $2,600,000 | 7/11/2022 | $525 | 4,954 | 6 | 5 |
18061 Mark Cir | $1,610,500 | 7/7/2022 | $563 | 2,863 | 4 | 3 |
18631 Patrician Dr | $2,850,000 | 6/30/2022 | $538 | 5,295 | 6 | 5 |
9531 Las Flores Cir | $2,700,000 | 6/24/2022 | $665 | 4,063 | 5 | 5 |
9902 Wildwood Way | $2,080,000 | 6/24/2022 | $558 | 3,729 | 4 | 3 |
9531 Las Flores Cir | $2,700,000 | 6/23/2022 | $665 | 4,063 | 4 | 3.5 |
18590 Martinique Ct | $2,875,000 | 6/21/2022 | $534 | 5,384 | 5 | 6 |
10742 Adams Cir | $1,895,000 | 6/21/2022 | $745 | 2,545 | 3 | 3 |
18382 Serrano Ave | $3,000,000 | 6/15/2022 | $631 | 4,754 | 5 | 5 |
18221 Windsor Dr | $2,310,000 | 6/10/2022 | $466 | 4,954 | 7 | 8 |
18592 Mariposa Dr | $1,820,000 | 6/6/2022 | $486 | 3,743 | 4 | 3 |
10261 Sterling Ave | $2,590,000 | 6/2/2022 | $762 | 3,400 | 4 | 3 |
18532 Valley Dr | $1,600,000 | 5/26/2022 | $539 | 2,971 | 5 | 3 |
18572 Villa Dr | $4,851,000 | 5/25/2022 | $1,024 | 4,736 | 4 | 5 |
18732 Monte Vista Cir | $3,438,888 | 5/16/2022 | $768 | 4,479 | 4 | 5 |
19051 Mesa Dr | $2,550,000 | 5/13/2022 | $520 | 4,902 | 4 | 5 |
10412 Alma Ln | $2,400,000 | 5/6/2022 | $585 | 4,100 | 5 | 4 |
18472 Robin Way | $2,700,000 | 4/29/2022 | $750 | 3,600 | 6 | 5 |
19222 Valley Dr | $4,150,000 | 4/29/2022 | $461 | 9,004 | 6 | 9 |
17762 Mountain View Cir | $2,200,000 | 4/25/2022 | $602 | 3,653 | 5 | 5 |
9712 Eastwood Cir | $2,100,000 | 4/22/2022 | $720 | 2,916 | 3 | 3 |
9722 Crestview Cir | $2,500,000 | 4/21/2022 | $719 | 3,476 | 4 | 3 |
17841 Lincoln St | $1,585,000 | 4/18/2022 | $554 | 2,859 | 5 | 3 |
9561 Dodson Way | $1,800,000 | 4/15/2022 | $763 | 2,359 | 4 | 3 |
10241 Old Lamplighter Ln | $2,050,000 | 4/12/2022 | $691 | 2,968 | 4 | 3 |
9681 Janice Cir | $2,200,000 | 4/12/2022 | $534 | 4,116 | 4 | 4 |
18151 Charter Rd | $1,950,000 | 4/11/2022 | $688 | 2,836 | 4 | 3 |
10762 Adams Cir | $2,150,000 | 4/5/2022 | $742 | 2,896 | 4 | 3 |
18311 Francisco Dr | $1,810,000 | 4/4/2022 | $773 | 2,341 | 4 | 2 |
9682 Crestview Cir | $2,315,000 | 4/4/2022 | $556 | 4,166 | 5 | 5 |
18152 Lincoln St | $2,254,000 | 4/1/2022 | $501 | 4,500 | 5 | 5 |
19092 Mesa Dr | $3,853,000 | 3/28/2022 | $656 | 5,876 | 5 | 6 |
10552 Covington Cir | $1,326,000 | 3/25/2022 | $612 | 2,167 | 3 | 2 |
9701 Janice Cir | $2,500,000 | 3/23/2022 | $595 | 4,200 | 6 | 4 |
18575 Martinique Ct | $2,600,000 | 3/16/2022 | $560 | 4,646 | 5 | 5 |
18172 Winn Cir | $1,980,000 | 3/4/2022 | $336 | 5,873 | 4 | 5 |
18912 Ridgeview Cir | $1,920,000 | 3/4/2022 | $565 | 3,400 | 4 | 3 |
18332 Serrano Ave | $1,650,000 | 3/2/2022 | $480 | 3,434 | 6 | 5 |
17962 Lincoln St | $1,340,000 | 2/28/2022 | $501 | 2,672 | 4 | 3 |
18112 Hallsworth Cir | $1,300,000 | 2/23/2022 | $354 | 3,677 | 5 | 4.5 |
9581 Dodson Way | $2,900,000 | 2/22/2022 | $780 | 3,719 | 5 | 4 |
18522 Hillcrest Ave | $1,650,000 | 2/14/2022 | $585 | 2,820 | 4 | 3 |
18371 Edgewood Ave | $1,490,000 | 2/14/2022 | $577 | 2,582 | 4 | 3 |
10032 Wildwood Way | $2,200,000 | 2/8/2022 | $507 | 4,336 | 5 | 4.5 |
18101 Mark Circle | $1,900,000 | 2/7/2022 | $604 | 2,863 | 4 | 3 |
18521 Jocotal Ave | $3,405,000 | 2/3/2022 | $848 | 4,015 | 5 | 4 |
10002 Briley Way | $2,285,000 | 2/2/2022 | $438 | 4,200 | 4 | 4.5 |
10402 Prado Woods Dr Ave | $1,599,000 | 2/2/2022 | $555 | 2,974 | 5 | 3 |
10412 Alma Ln | $2,330,000 | 1/28/2022 | $568 | 4,100 | 5 | 4 |
17871 E Collins Ave | $1,110,000 | 1/20/2022 | $400 | 2,775 | 5 | 3 |
18381 Churchill Ln | $1,873,100 | 1/14/2022 | $515 | 3,594 | 6 | 4 |
10702 Providence Dr | $1,626,000 | 1/13/2022 | $463 | 3,510 | 5 | 3 |
18392 Serrano Ave | $2,050,000 | 1/11/2022 | $679 | 3,017 | 4 | 4 |
18241 Francisco Dr | $1,700,000 | 1/10/2022 | $455 | 3,740 | 5 | 4 |
18041 James Rd | $1,625,000 | 1/5/2022 | $577 | 2,814 | 4 | 3 |
17962 Lincoln St | $1,200,000 | 1/4/2022 | $449 | 2,672 | 3 | 3 |
9551 Lemon St | $1,650,000 | 12/30/2021 | $485 | 3,400 | 4 | 4 |
9571 James Cir | $1,450,000 | 12/28/2021 | $673 | 2,154 | 3 | 2.5 |
18252 Hillcrest Cir | $1,500,000 | 12/23/2021 | $558 | 2,686 | 4 | 3 |
18462 Villa Dr | $2,875,000 | 12/20/2021 | $430 | 6,691 | 5 | 5 |
18902 Patrician Dr | $2,500,000 | 12/16/2021 | $615 | 4,063 | 4 | 4 |
9971 Center Dr | $1,700,000 | 12/15/2021 | $896 | 1,898 | 4 | 3 |
18562 Villa Dr | $4,850,000 | 12/8/2021 | $647 | 7,500 | 5 | 7 |
18061 Mark Cir | $1,725,000 | 11/22/2021 | $603 | 2,863 | 4 | 3 |
9872 Colony Grove Ln | $1,800,000 | 11/9/2021 | $501 | 3,593 | 5 | 4 |
19202 Parker Cir | $2,600,000 | 11/3/2021 | $629 | 4,135 | 4 | 4 |
9462 Featherhill Dr | $1,950,000 | 10/29/2021 | $558 | 3,495 | 5 | 3 |
18161 Serrano Ave | $3,000,000 | 10/25/2021 | $627 | 4,786 | 6 | 6 |
18112 Pamela Pl | $1,750,000 | 10/21/2021 | $655 | 2,672 | 4 | 3 |
18541 Valley Dr | $2,210,000 | 10/19/2021 | $214 | 10,329 | 9 | 8 |
19181 Mesa Dr | $1,400,000 | 10/13/2021 | $520 | 2,692 | 4 | 2 |
18462 Serrano Ave | $1,600,000 | 9/30/2021 | $563 | 2,841 | 4 | 3 |
18262 Montana Cir | $1,560,000 | 9/30/2021 | $666 | 2,341 | 4 | 2 |
9742 Crestview Cir | $1,475,000 | 9/29/2021 | $387 | 3,809 | 3 | 3 |
18731 Villa Woods Cir | $1,750,000 | 9/17/2021 | $567 | 3,084 | 4 | 3 |
9621 Dodson Way | $1,500,000 | 9/17/2021 | $694 | 2,160 | 3 | 3 |
17981 Wellington Cir | $1,380,000 | 9/17/2021 | $422 | 3,269 | 5 | 3 |
17832 Beckley Cir | $1,015,000 | 9/16/2021 | $459 | 2,212 | 5 | 3 |
9801 Daron Dr | $2,450,000 | 9/15/2021 | $524 | 4,672 | 5 | 3 |
9762 Eastwood Cir | $1,599,000 | 9/15/2021 | $676 | 2,367 | 4 | 3 |
17841 Lincoln St | $1,065,000 | 9/14/2021 | $373 | 2,859 | 4 | 3 |
17821 Beckley Cir | $1,076,750 | 9/2/2021 | $552 | 1,952 | 4 | 2 |
10702 Providence Dr | $1,175,000 | 9/1/2021 | $335 | 3,510 | 5 | 3 |
9581 Featherhill Dr | $1,500,000 | 8/31/2021 | $441 | 3,399 | 5 | 4 |
18456 Lincoln Cir | $2,345,000 | 8/30/2021 | $586 | 4,005 | 5 | 3 |
9842 Briley Way | $2,065,000 | 8/27/2021 | $613 | 3,367 | 4 | 4 |
10041 Ludwig St | $1,700,000 | 8/26/2021 | $610 | 2,787 | 4 | 3 |
9722 Crestview Cir | $1,400,000 | 8/25/2021 | $403 | 3,476 | 4 | 3 |
9652 Crestview Cir | $2,325,000 | 8/24/2021 | $1,314 | 1,769 | 3 | 3 |
18571 Mariposa Dr | $2,310,000 | 8/20/2021 | $558 | 4,142 | 5 | 3 |
18262 Pamela Pl | $1,659,000 | 8/16/2021 | $515 | 3,219 | 4 | 3 |
18681 Rosenau Dr | $2,120,000 | 8/13/2021 | $591 | 3,585 | 5 | 3 |
17871 Morrow Cir | $1,188,000 | 8/11/2021 | $449 | 2,643 | 4 | 3 |
10582 Fredrick Dr | $1,650,000 | 8/5/2021 | $572 | 2,885 | 6 | 3 |
9622 James Cir | $1,592,000 | 8/2/2021 | $556 | 2,861 | 5 | 3 |
18022 James Rd | $2,459,900 | 7/29/2021 | $722 | 3,409 | 4 | 3 |
10552 Fredrick Dr | $1,890,000 | 7/29/2021 | $487 | 3,877 | 6 | 4 |
18242 Montana Cir | $2,551,000 | 7/28/2021 | $574 | 4,441 | 4 | 4.5 |
18512 Lincoln Cir | $1,627,600 | 7/28/2021 | $690 | 2,358 | 4 | 2 |
9491 Lemon St | $1,900,350 | 7/23/2021 | $376 | 5,058 | 6 | 6 |
9851 Oakwood Cir | $2,150,000 | 7/22/2021 | $717 | 3,000 | 5 | 3 |
18702 Patrician Dr | $3,650,000 | 7/21/2021 | $553 | 6,600 | 6 | 9 |
17932 Lincoln St | $1,625,000 | 7/16/2021 | $518 | 3,135 | 5 | 3 |
10102 Ludwig St | $1,726,000 | 7/12/2021 | $486 | 3,548 | 6 | 4 |
18711 Rosenau Dr | $1,995,000 | 7/9/2021 | $526 | 3,792 | 5 | 5 |
17801 Bishop Cir | $1,450,000 | 7/8/2021 | $532 | 2,726 | 4 | 3 |
10612 Beardsley Cir | $1,135,000 | 7/8/2021 | $554 | 2,050 | 4 | 2 |
19442 Mesa Dr | $2,520,000 | 7/7/2021 | $549 | 4,592 | 4 | 5 |
9381 Loma St | $2,995,000 | 7/2/2021 | $499 | 6,000 | 4 | 6 |
18231 Hillcrest Cir | $1,537,000 | 6/30/2021 | $530 | 2,901 | 5 | 4 |
10161 Old Ranch Cir | $2,154,900 | 6/23/2021 | $567 | 3,800 | 5 | 4 |
10160 Orange Blossom Cir | $1,295,000 | 6/18/2021 | $416 | 3,115 | 4 | 4 |
18082 Lincoln St | $1,500,000 | 6/15/2021 | $415 | 3,612 | 5 | 4 |
9182 Loma St | $1,600,000 | 6/11/2021 | $626 | 2,554 | 4 | 3 |
10202 Coral Tree Cir | $2,450,000 | 6/9/2021 | $564 | 4,347 | 6 | 5 |
18902 El Moro Way | $1,450,000 | 6/9/2021 | $556 | 2,608 | 4 | 3 |
9522 James Cir | $2,125,000 | 6/2/2021 | $323 | 6,576 | 7 | 6 |
10571 Orangegrove Cir | $2,327,000 | 6/1/2021 | $776 | 3,000 | 4 | 3 |
18002 Aberdeen Ln | $1,399,000 | 6/1/2021 | $365 | 3,834 | 6 | 4 |
10101 Center Dr | $1,800,000 | 5/30/2021 | $589 | 3,057 | 5 | 3 |
10761 Adams Cir | $3,000,000 | 5/27/2021 | $379 | 7,913 | 7 | 7 |
18202 Sharon Ln | $1,300,000 | 5/25/2021 | $500 | 2,600 | 4 | 2 |
10481 Fredrick Dr | $1,590,000 | 5/24/2021 | $711 | 2,236 | 4 | 3 |
10731 Laconia Dr | $1,050,000 | 5/18/2021 | $456 | 2,304 | 3 | 2 |
17971 Oakfield Dr | $1,275,000 | 5/14/2021 | $513 | 2,484 | 4 | 2 |
9681 Dodson Way | $1,823,000 | 5/13/2021 | $521 | 3,500 | 4 | 3 |
18362 Santiago Blvd | $1,010,000 | 5/13/2021 | $671 | 1,505 | 3 | 2 |
10232 Coral Tree Cir | $2,735,000 | 5/11/2021 | $486 | 5,626 | 5 | 5 |
18152 Stratford Cir | $2,299,000 | 5/7/2021 | $442 | 5,200 | 8 | 5 |
18221 James Rd | $2,125,000 | 5/4/2021 | $466 | 4,559 | 5 | 4 |
10592 Wulff Dr | $1,650,000 | 4/30/2021 | $484 | 3,412 | 5 | 3 |
10661 Hastings Dr | $1,300,000 | 4/30/2021 | $360 | 3,612 | 5 | 3 |
10232 Sycamore Cir | $2,000,000 | 4/29/2021 | $424 | 4,716 | 5 | 5 |
17821 Beckley Cir | $885,000 | 4/27/2021 | $453 | 1,952 | 4 | 2 |
10672 Dorothy Cir | $1,500,000 | 4/22/2021 | $477 | 3,145 | 4 | 3 |
9201 Aubrey Cir | $1,400,000 | 4/19/2021 | $560 | 2,502 | 4 | 4 |
10072 Knuth Cir | $2,299,800 | 4/15/2021 | $516 | 4,453 | 6 | 6 |
9832 Verde Lomas Cir | $2,125,000 | 4/15/2021 | $651 | 3,266 | 4 | 3 |
9921 Larson Cir | $1,950,000 | 4/15/2021 | $477 | 4,087 | 3 | 4 |
19052 Ridgeview Rd | $1,825,000 | 4/15/2021 | $537 | 3,400 | 4 | 4 |
9412 Villa Vista Way | $1,680,000 | 4/12/2021 | $460 | 3,653 | 5 | 5 |
10521 Potter Cir | $1,565,000 | 4/8/2021 | $408 | 3,839 | 5 | 5 |
19381 Mesa Dr | $1,425,000 | 4/6/2021 | $510 | 2,794 | 4 | 3 |
9662 Crestview Cir | $1,900,000 | 3/26/2021 | $432 | 4,400 | 5 | 4 |
19252 Mesa Dr | $2,325,000 | 3/25/2021 | $502 | 4,629 | 5 | 5 |
10912 Vida Dr | $3,000,000 | 3/23/2021 | $807 | 3,717 | 5 | 7 |
9682 Dodson Way | $2,150,000 | 3/22/2021 | $500 | 4,300 | 4 | 4 |
9841 Ludwig St | $2,175,000 | 3/17/2021 | $417 | 5,219 | 5 | 5 |
10432 Alma Ln | $1,276,000 | 3/11/2021 | $390 | 3,274 | 4 | 3 |
19125 Mesa Dr | $2,400,000 | 3/8/2021 | $320 | 7,506 | 5 | 7 |
18971 El Moro Way | $1,760,000 | 3/3/2021 | $545 | 3,227 | 4 | 3 |
18921 Valley Dr | $1,100,000 | 2/23/2021 | $574 | 1,915 | 3 | 2 |
9181 El Rito Dr | $1,699,000 | 2/22/2021 | $561 | 3,030 | 4 | 3 |
9691 Villa Woods Dr | $2,400,000 | 2/19/2021 | $530 | 4,530 | 5 | 6 |
17782 Bishop Cir | $1,351,000 | 2/17/2021 | $496 | 2,726 | 4 | 3 |
17932 Lincoln St | $1,259,000 | 2/16/2021 | $402 | 3,135 | 5 | 3 |
10161 Morningstar Cir | $1,579,000 | 2/11/2021 | $490 | 3,223 | 4 | 4 |
9562 Center Dr, Villa Park | $1,424,000 | 2/10/2021 | $471 | 3,026 | 5 | 3 |
19221 Parker Cir | $2,400,000 | 2/2/2021 | $463 | 5,186 | 5 | 6 |
17871 Tacoma Cir | $1,025,000 | 1/25/2021 | $463 | 2,212 | 5 | 3 |
18212 Serrano Ave | $1,450,000 | 1/19/2021 | $566 | 2,560 | 4 | 3 |
9141 Loma St | $1,100,000 | 1/19/2021 | $550 | 2,000 | 3 | 2 |
9601 Dodson Way | $1,400,000 | 1/8/2021 | $415 | 3,377 | 5 | 3 |
9651 Fleet Rd | $1,420,000 | 1/7/2021 | $508 | 2,794 | 4 | 2.5 |
10002 Briley Way | $1,850,000 | 12/31/2020 | $355 | 5,215 | 5 | 3.5 |
10181 Center Dr | $1,200,000 | 12/31/2020 | $462 | 2,600 | 3 | 5 |
9642 Janice Cir | $1,599,000 | 12/24/2020 | $440 | 3,630 | 5 | 4.5 |
9552 Brynmar Dr | $1,400,000 | 12/23/2020 | $439 | 3,189 | 7 | 3.5 |
18782 Peppertree Dr | $1,925,000 | 12/18/2020 | $327 | 5,888 | 6 | 7 |
9691 Villa Woods Dr | $2,350,000 | 12/15/2020 | $519 | 4,530 | 5 | 5.5 |
18171 Abbott Ln | $1,900,000 | 12/15/2020 | $499 | 3,811 | 4 | 4.5 |
10545 Covington Cir | $1,039,776 | 12/15/2020 | $364 | 2,859 | 5 | 3 |
17845 Beckley Cir | $1,015,000 | 12/14/2020 | $477 | 2,128 | 4 | 2 |
18941 El Moro Way | $1,560,000 | 12/11/2020 | $455 | 3,428 | 4 | 3.5 |
17952 Athens Ave | $1,300,000 | 12/10/2020 | $481 | 2,700 | 5 | 3 |
18021 Huntington Cir | $1,300,000 | 12/10/2020 | $355 | 3,667 | 5 | 3 |
19435 Mesa Dr | $2,360,000 | 12/8/2020 | $419 | 5,630 | 6 | 4.5 |
19231 Valley Dr | $1,275,000 | 12/2/2020 | $455 | 2,804 | 3 | 2.5 |
18510 Martinique Ct | $2,070,000 | 12/1/2020 | $473 | 4,379 | 5 | 4.5 |
18872 Canyon Crest Dr | $1,420,000 | 11/30/2020 | $524 | 2,709 | 4 | 2.5 |
10691 Dorothy Cir | $1,390,000 | 11/30/2020 | $441 | 3,150 | 5 | 3 |
9261 Loma St | $1,350,000 | 11/30/2020 | $576 | 2,344 | 3 | 2 |
10101 Center Dr | $1,050,000 | 11/23/2020 | $343 | 3,057 | 5 | 3 |
9931 Smokewood Dr | $800,000 | 11/20/2020 | $449 | 1,783 | 3 | 2 |
9762 Nichols Ave | $1,010,000 | 11/19/2020 | $447 | 2,257 | 3 | 2 |
10781 Laconia Dr | $1,209,000 | 11/18/2020 | $525 | 2,304 | 4 | 2.5 |
18912 Patrician Dr | $1,510,000 | 11/16/2020 | $408 | 3,703 | 4 | 3 |
18542 Via Bravo | $1,113,000 | 11/13/2020 | $398 | 2,796 | 4 | 3.5 |
18831 Colony Cir | $1,810,000 | 11/10/2020 | $386 | 4,689 | 7 | 4 |
9662 Villa Woods Dr | $1,570,000 | 11/6/2020 | $414 | 3,796 | 4 | 3 |
17841 Bishop Cir | $1,198,000 | 10/30/2020 | $439 | 2,726 | 4 | 3 |
18202 Windsor Dr | $2,125,000 | 10/23/2020 | $473 | 4,489 | 4 | 3.5+ |
10120 Hummingbird Cir | $1,080,000 | 10/1/2020 | $379 | 2,852 | 3 | 2.5 |
9942 Center Dr | $1,395,000 | 9/28/2020 | $408 | 3,416 | 3 | 4.5 |
18691 Valencia Cir | $1,750,000 | 9/25/2020 | $481 | 3,638 | 5 | 4 |
18332 Serrano Ave | $1,200,000 | 9/17/2020 | $349 | 3,434 | 6 | 5 |
17782 Bishop Cir | $1,100,000 | 9/17/2020 | $404 | 2,726 | 4 | 3 |
10432 Jerome St | $1,290,000 | 9/16/2020 | $395 | 3,266 | 5 | 2.5 |
18942 El Moro Way | $3,150,000 | 9/10/2020 | $560 | 5,622 | 5 | 6.5 |
10301 Sherwood Cir | $1,180,000 | 9/10/2020 | $302 | 3,904 | 5 | 4 |
18121 Gloria Cir | $1,337,500 | 9/8/2020 | $413 | 3,237 | 5 | 3 |
18111 Gloria Cir | $1,230,000 | 8/31/2020 | $367 | 3,353 | 4 | 2 |
10252 Flintridge Dr | $1,390,905 | 8/27/2020 | $350 | 3,971 | 6 | 2.5 |
18812 Ridgeview Cir | $2,085,000 | 8/26/2020 | $485 | 4,300 | 4 | 3.5 |
9571 Brynmar Dr | $1,000,000 | 8/25/2020 | $434 | 2,304 | 4 | 3 |
9602 Christine Cir | $2,815,000 | 8/24/2020 | $942 | 2,989 | 6 | 3.5 |
18456 Lincoln Cir | $1,765,000 | 8/19/2020 | $441 | 4,005 | 5 | 3 |
9627 Loma St | $1,750,000 | 8/19/2020 | $366 | 4,787 | 5 | 6 |
18032 Lincoln St | $1,208,000 | 8/14/2020 | $452 | 2,672 | 4 | 2 |
18551 Via Bravo | $1,373,000 | 8/12/2020 | $463 | 2,966 | 4 | 2.5 |
18481 Rosenau Dr | $1,230,000 | 7/24/2020 | $356 | 3,454 | 4 | 4.5 |
18951 Ridgeview Cir. | $1,900,000 | 7/17/2020 | $430 | 4,414 | 5 | 6 |
9611 Fleet Rd, Villa Park | $1,650,000 | 7/10/2020 | $378 | 4,369 | 6 | 4.5 |
9302 Hunting Cir | $1,500,000 | 7/10/2020 | $455 | 3,300 | 4 | 3 |
18521 Jocotal Ave. | $1,110,000 | 7/7/2020 | $384 | 2,887 | 4 | 2 |
18671 Valley Dr | $975,000 | 7/6/2020 | $425 | 2,292 | 5 | 3 |
18962 Canyon Cir. | $2,000,000 | 7/1/2020 | $482 | 4,150 | 5 | 4.5 |
18131 Lincoln St | $1,680,000 | 6/30/2020 | $492 | 3,414 | 4 | 3 |
17901 Villa Park Rd | $735,000 | 6/29/2020 | $308 | 2,388 | 3 | 1.5 |
9691 Villa Woods Dr | $2,200,000 | 6/19/2020 | $451 | 4,882 | 5 | 5.5 |
9831 Verde Lomas Cir | $1,834,125 | 6/19/2020 | $569 | 3,221 | 4 | 3.5 |
18591 Rosenau Dr | $1,795,000 | 6/16/2020 | $431 | 4,166 | 6 | 4 |
18802 E Ridgewood Ln | $1,335,000 | 5/26/2020 | $460 | 2,900 | 4 | 3 |
9431 Featherhill Dr | $1,537,000 | 5/18/2020 | $427 | 3,600 | 5 | 3 |
18502 Taft Ave | $1,475,000 | 5/5/2020 | $448 | 3,290 | 5 | 3 |
9522 James Cir | $2,150,000 | 4/24/2020 | $327 | 6,576 | 7 | 6 |
9261 Loma St | $978,500 | 4/24/2020 | $481 | 2,034 | 4 | 2 |
18102 Stratford Cir | $1,300,000 | 4/16/2020 | $386 | 3,366 | 6 | 3.5 |
10121 Hummingbird Cir | $1,200,000 | 4/14/2020 | $449 | 2,672 | 3 | 2.5 |
17992 Athens Ave | $1,065,000 | 4/10/2020 | $302 | 3,525 | 9 | 3 |
10141 Lemon St | $750,000 | 4/6/2020 | $517 | 1,451 | 2 | 2 |
18052 James Rd | $1,650,000 | 4/3/2020 | $483 | 3,419 | 5 | 3.5 |
18812 Smoketree Cir | $2,250,000 | 3/30/2020 | $450 | 5,000 | 5 | 5.5 |
9121 Loma St | $2,100,000 | 3/30/2020 | $430 | 4,885 | 5 | 4.5 |
17991 Alta Dr | $975,000 | 3/28/2020 | $414 | 2,355 | 4 | 3 |
18462 Adams Ranch Rd | $849,000 | 3/26/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
10132 Phelan Dr | $1,275,000 | 3/13/2020 | $361 | 3,531 | 4 | 3 |
19461 Mesa Dr | $1,144,602 | 3/3/2020 | $316 | 3,621 | 4 | 3.5 |
19224 E Valley Dr, | $480,398 | 3/3/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
10566 Covington Cir | $1,150,000 | 3/2/2020 | $402 | 2,859 | 5 | 3 |
18261 Regency Cir | $1,600,000 | 2/24/2020 | $289 | 5,542 | 8 | 5.5 |
9082 Loma St | $2,000,000 | 2/14/2020 | $287 | 6,957 | 5 | 5.5 |
17962 Aberdeen Ln | $1,277,000 | 2/14/2020 | $397 | 3,213 | 6 | 3 |
18432 Durfee Cir | $1,250,000 | 2/14/2020 | $352 | 3,549 | 4 | 2.5 |
18456 Lincoln Cir | $1,799,999 | 2/11/2020 | $449 | 4,005 | 5 | 3 |
19451 Mesa Dr | $2,600,000 | 1/31/2020 | $400 | 6,500 | 5 | 7 |
17862 Morrow Cir | $520,000 | 1/30/2020 | $191 | 2,717 | 3 | 2.5 |
$1,350,000 | 1/24/2020 | $288 | 4,689 | 7 | 4 | |
9651 Crestview Cir | $2,250,000 | 1/23/2020 | $489 | 4,600 | 6 | 5.5 |
19202 Cerro Villa Dr | $1,825,000 | 1/21/2020 | $391 | 4,670 | 5 | 4.5 |
18605 Mesa Dr | $1,700,000 | 1/17/2020 | $944 | 1,800 | 3 | 2 |
19041 Cerro Villa Dr | $2,060,000 | 1/10/2020 | $402 | 5,127 | 5 | 4 |
19222 Parker Cir | $2,000,000 | 1/7/2020 | $392 | 5,096 | 5 | 4 |
9411 Hunting Cir | $1,365,000 | 12/23/2019 | $325 | 4,200 | 4 | 3 |
9572 Brynmar Dr | $1,200,000 | 12/23/2019 | $368 | 3,259 | 5 | 3 |
18402 Churchill Ln | $1,500,000 | 12/20/2019 | $417 | 3,600 | 5 | 4.5 |
19081 Valley Dr | $1,070,000 | 12/18/2019 | $397 | 2,696 | 4 | 2.5 |
18112 Carolyn Cir | $1,177,500 | 12/12/2019 | $441 | 2,672 | 4 | 2.5 |
9841 Daron Dr | $1,385,000 | 12/11/2019 | $528 | 2,623 | 4 | 2.5 |
18402 Jocotal Ave | $1,910,000 | 12/4/2019 | $464 | 4,120 | 5 | 4.5 |
17976 Aberdeen Ln | $1,050,000 | 12/3/2019 | $372 | 2,822 | 4 | 2.5 |
18422 Jocotal Ave | $1,200,000 | 12/2/2019 | $370 | 3,239 | 4 | 2.5 |
9502 Florence Cir | $1,425,000 | 11/25/2019 | $404 | 3,529 | 5 | 3 |
18831 Colony Cir | $1,200,000 | 11/22/2019 | $256 | 4,689 | 6 | 3.5 |
